您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息
免费发信息
三六零分类信息网 > 梅州分类信息网,免费分类信息发布

38股每笔成交量增超50%

2020/3/28 1:17:58发布160次查看
证券时报路数据宝统计,截至3月26日收盘,沪指报收2764.91点,涨跌幅-0.60%;深成指报收10155.36点,涨跌幅-0.84%;创业板指报收1927.28点,涨跌幅-0.55%。从平均每笔成交数据来看,有1195只个股平均每笔成交量环比增加;2499只每笔成交量环比下降。其中新媒股份、锦浪科技、st昌九等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,爱丽家居、*st敦种、亚威股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有13只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
3月26日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码证券简称日涨跌(%)每笔
成交
(股)环比
(%)
300770 新媒股份 10.00 829 432.25
300763 锦浪科技 10.01 1992 282.21
600228 st 昌 九 4.98 4453 196.89
600983 惠 而 浦 10.00 6204 185.32
603918 金桥信息 9.96 1838 159.51
000887 中鼎股份 10.03 3439 125.22
000953 *st 河化 -2.78 2752 109.29
002825 纳尔股份 10.04 1275 95.40
603156 养元饮品 0.81 560 80.67
600582 天地科技 -0.97 2424 79.39
3月26日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码证券简称日涨跌(%)笔数环比
(%)
603221 爱丽家居 -8.14 79192 27982.27
600354 *st 敦种 0.00 24021 4114.21
002559 亚威股份 -10.05 55304 3536.03
000953 *st 河化 -2.78 6379 3385.79
002623 亚 玛 顿 -6.92 30816 2610.29
603011 合锻智能 -2.38 27382 1608.17
002239 奥 特 佳 9.95 124896 1199.24
300270 中威电子 -2.36 20308 922.56
000889 中嘉博创 5.35 54892 898.04
600303 曙光股份 1.73 24155 880.71
3月26日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称日涨跌(%)每笔
成交(股)环比
(%)笔数笔数
环比
(%)
st 昌 九 4.98 4453 196.89 25 66.67
金桥信息 9.96 1838 159.51 6540 82.73
*st 河化 -2.78 2752 109.29 6379 3385.79
华荣股份 10.01 1439 69.66 6314 385.69
百隆东方 2.76 5120 60.71 12338 132.35
奥普家居 9.98 1062 57.70 7786 158.41
济民制药 2.93 909 57.41 8314 171.79
国美通讯 3.85 1060 56.39 4705 53.11
传化智联 1.12 2950 56.21 17606 75.88
海天味业 7.58 324 55.20 30065 75.76
青农商行 -6.33 3754 53.43 24802 197.78
萃华珠宝 10.06 3570 52.89 1403 93.52
金城医药 6.47 929 51.08 8236 134.04
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:数据宝 

梅州分类信息网,免费分类信息发布

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录